| 外寸法 | 75.3 x 50.8 x 48.9 cm エリートクーラー サイズ比較表 |
|---|---|
| 内寸法 | 48.2 x 30.5 x 30.5 cm |
| 容量 | 42ℓ |
| 重量 | 16.9kg |
| 荷重 | --- |
| 材質 | |
| 備考 |
PROCASE.JPは、フジコーワ工業が運営しています
フジコーワ工業株式会社
| 外寸法 | 75.3 x 50.8 x 48.9 cm エリートクーラー サイズ比較表 |
|---|---|
| 内寸法 | 48.2 x 30.5 x 30.5 cm |
| 容量 | 42ℓ |
| 重量 | 16.9kg |
| 荷重 | --- |
| 材質 | |
| 備考 |