1555 ケース
発送日目安:2~3日後
COLOR
- BLACK
外寸法 | 62.9 x 39.3 x 20.9 cm エアケース サイズ比較表 |
---|---|
内寸法 | 58.4 x 32.4 x 19.1 cm |
容量 | 36ℓ |
重量 | 4.1kg(含むフォーム材) |
荷重 | --- |
材質 | |
備考 |
PROCASE.JPは、フジコーワ工業が運営しています
フジコーワ工業株式会社発送日目安:2~3日後
COLOR
外寸法 | 62.9 x 39.3 x 20.9 cm エアケース サイズ比較表 |
---|---|
内寸法 | 58.4 x 32.4 x 19.1 cm |
容量 | 36ℓ |
重量 | 4.1kg(含むフォーム材) |
荷重 | --- |
材質 | |
備考 |